| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLSZC4WP01S |
| 車輛型號(hào): | CLW5257GFWC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.1 |
| 額定載質(zhì)量 | 14185(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10620(Kg) |
| 外形尺寸 | 10150X2500X3450(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1330/2220,1330/2920(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+4000,1900+4700(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):7200×Φ1800(直線段長6700)。隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):130×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):540。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BF6M2012-18E4, BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4對(duì)應(yīng)油耗值分別為:37.0,37.2,37.4,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1251PK2L4T3BE4A80 | 底盤企業(yè): | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,3/3/10+9,3/3/4+3,3/3/4+- |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1914/1914 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.0,37.2,37.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-18E4 BF6M2012-22E4 CA6DF4-22E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
6060 6060 6740 |
139 165 165 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNCRRKR××××××××× LFNCRRLR××××××××× LFNCRRKU××××××××× LFNCRRLU××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 上汽大通V80國六冷藏車
- 上汽躍進(jìn)S80營運(yùn)撬裝廂式危貨車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)消防灑水車
- 福田歐馬可新款自動(dòng)檔172馬力國六冷藏車
- 陜汽德龍拉14噸運(yùn)輸無人機(jī)清障車
- 冷藏車不制冷的原因
- 危險(xiǎn)品車新規(guī)再度升級(jí)
- 福田四驅(qū)皮卡1.5噸爆破車
- 東風(fēng)天錦5000立方救險(xiǎn)車
- 解放藍(lán)牌錫柴140馬力爆破車
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國六宿營車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購2臺(tái)重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
» CLW5257GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5257GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,氫氧化鈉,氫氯酸,硫酸,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.1立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):7200×Φ1800(直線段長6700)。隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):130×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):540。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BF6M2012-18E4, BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4對(duì)應(yīng)油耗值分別為:37.0,37.2,37.4,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

