| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLGLM4WP03T |
| 車輛型號: | CLW5310GJYB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 22.3 |
| 額定載質量 | 17650,17715(Kg) | 整備質量 | 13155(Kg) |
| 外形尺寸 | 11875X2500X3410(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 12/14(°) | 前懸/后懸: | 1555/2410(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 運輸介質:柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤選裝駕駛室, 該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤為運油車底盤; ABS廠家/型號:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5312GYY-XA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/10/-/9+6 |
| 輪胎規格: | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 ISDe270 40 |
上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
8820 8820 6700 |
228 199 198 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× LRDV7PDC××××××××× |
13135738222
» CLW5310GJYB4型加油車
CLW5310GJYB4型加油車:運輸介質:柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積: 22.3立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1570,隨底盤選裝駕駛室, 該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選用底盤為運油車底盤; ABS廠家/型號:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

