| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5252GFWC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.67 |
| 額定載質(zhì)量 | 14365,14300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10505(Kg) |
| 外形尺寸 | 10050×2500×3270(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1375/2600(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4725+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì)品名:氨水,密度:0.9噸/立方米;危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:16.67立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7200/2200/1450。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部安裝爬梯。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;型號(hào):VIE ABS-II。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1250P1K2L4T1BE4A80 | 底盤企業(yè): | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,4/10,4/4,4/-,12/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1914,1964,2020 | 后輪距: | 1847/1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.1,37.01,37.31,37.02 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 CA6DK1-24E4 BF6M2012-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 |
6740 6740 7146 6060 7146 7146 |
180 165 180 165 180 195 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNDRULS××××××××× LFNDRUMS××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 上汽大通V80國(guó)六冷藏車
- 上汽躍進(jìn)S80營(yíng)運(yùn)撬裝廂式危貨車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)消防灑水車
- 福田歐馬可新款自動(dòng)檔172馬力國(guó)六冷藏車
- 陜汽德龍拉14噸運(yùn)輸無人機(jī)清障車
- 冷藏車不制冷的原因
- 危險(xiǎn)品車新規(guī)再度升級(jí)
- 福田四驅(qū)皮卡1.5噸爆破車
- 東風(fēng)天錦5000立方救險(xiǎn)車
- 解放藍(lán)牌錫柴140馬力爆破車
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國(guó)六宿營(yíng)車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購(gòu)2臺(tái)重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
» CLW5252GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5252GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:運(yùn)輸介質(zhì)品名:氨水,密度:0.9噸/立方米;危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:16.67立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):7200/2200/1450。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部安裝爬梯。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;型號(hào):VIE ABS-II。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


