| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKW3X4WP04F |
| 車輛型號: | CLW5312GFWC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 18.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 18200,18265(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12605(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990X2500X3580,3150(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/12,18/11(°) | 前懸/后懸: | 1470/2370,1470/2570(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4700+1350,2100+4500+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:稀鹽酸;介質(zhì)密度:1050千克/立方米;類項(xiàng)號:8;罐體有效容積18.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9000×2100×1300。軸距(mm) : 2100+4700+1350,對應(yīng)后懸(mm) : 2370;軸距(mm) : 2100+4500+1350,對應(yīng)后懸(mm) : 2570。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520, 隨底盤選裝平頂駕駛室整車高為(mm):3150, 額定載質(zhì)量 18200kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人,18265kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。采用CA6DL2-29E4,CA6DL2-31E4,CA6DL2-33E4,CA6DL2-35E4發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):39.81,41.08,42.56,42.88。前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA5310GYYP66K2L7T4E4 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2020/2020 | 后輪距: | 1847/1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.81,41.08,42.56,42.88 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN4VXPX××××××××× LFN4VXNX××××××××× LFN4VXMX××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 冷藏車不制冷的原因
- 危險(xiǎn)品車新規(guī)再度升級
- 福田四驅(qū)皮卡1.5噸爆破車
- 東風(fēng)天錦5000立方救險(xiǎn)車
- 解放藍(lán)牌錫柴140馬力爆破車
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國六宿營車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購2臺重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六鐵路抑塵車
- 危險(xiǎn)品車行業(yè)新規(guī)又開始了
- 解放JH6國六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
» CLW5312GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5312GFWC4型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:運(yùn)送介質(zhì)品名:稀鹽酸;介質(zhì)密度:1050千克/立方米;類項(xiàng)號:8;罐體有效容積18.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9000×2100×1300。軸距(mm) : 2100+4700+1350,對應(yīng)后懸(mm) : 2370;軸距(mm) : 2100+4500+1350,對應(yīng)后懸(mm) : 2570。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520, 隨底盤選裝平頂駕駛室整車高為(mm):3150, 額定載質(zhì)量 18200kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人,18265kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。采用CA6DL2-29E4,CA6DL2-31E4,CA6DL2-33E4,CA6DL2-35E4發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):39.81,41.08,42.56,42.88。前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h, 僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

