| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKAMW4WP050 |
| 車輛型號(hào): | CLW5120GSSD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 12495(Kg) | 容積: | 7.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 6950(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5350(Kg) |
| 外形尺寸 | 7850,7500X2400X3000(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12,20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/1920,1430/1870(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500(mm) |
| 軸荷: | 4100/8395 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:7.2立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,整車長(zhǎng)(mm):7850,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):4500/2000/1150,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1920;整車長(zhǎng)(mm):7500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1200,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1870。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤,安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1120B4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 冷藏車不制冷的原因
- 危險(xiǎn)品車新規(guī)再度升級(jí)
- 福田四驅(qū)皮卡1.5噸爆破車
- 東風(fēng)天錦5000立方救險(xiǎn)車
- 解放藍(lán)牌錫柴140馬力爆破車
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國(guó)六宿營(yíng)車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購(gòu)2臺(tái)重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國(guó)六鐵路抑塵車
- 危險(xiǎn)品車行業(yè)新規(guī)又開(kāi)始了
- 解放JH6國(guó)六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國(guó)六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
» CLW5120GSSD4型灑水車
CLW5120GSSD4型灑水車:罐體有效容積:7.2立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,整車長(zhǎng)(mm):7850,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):4500/2000/1150,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1920;整車長(zhǎng)(mm):7500,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2000/1200,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1870。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。安裝帶ABS的底盤,安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
