| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20150812 |
| 車輛型號(hào): | CLW5070ZZZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 7320(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 3500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3625(Kg) |
| 外形尺寸 | 5500×2000×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1053/1097(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3350,3308(mm) |
| 軸荷: | 2930/4390 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 選裝掛塑桶提升裝置。自卸方式:后卸式。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFA1070SJ41D6 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1598,1562,1608 | 后輪距: | 1458,1586,1486 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
| 燃料種類: | 油耗: | 17.7,17.6 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
|
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91G?????????????????? |
13135738222
最新新聞
- 重汽豪沃國六10噸爆破器材運(yùn)輸車
- 上汽大通V80國六冷藏車
- 上汽躍進(jìn)S80營運(yùn)撬裝廂式危貨車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)消防灑水車
- 福田歐馬可新款自動(dòng)檔172馬力國六冷藏車
- 陜汽德龍拉14噸運(yùn)輸無人機(jī)清障車
- 冷藏車不制冷的原因
- 危險(xiǎn)品車新規(guī)再度升級(jí)
- 福田四驅(qū)皮卡1.5噸爆破車
- 東風(fēng)天錦5000立方救險(xiǎn)車
- 解放藍(lán)牌錫柴140馬力爆破車
- 大雪時(shí)節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國六宿營車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
» CLW5070ZZZ4型自裝卸式垃圾車
CLW5070ZZZ4型自裝卸式垃圾車:選裝掛塑桶提升裝置。自卸方式:后卸式。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

