| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 315 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5020XXCS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190103 | |
| 總質(zhì)量 | 2150(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2020(Kg) |
| 外形尺寸 | 5000×1960×2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 560/1540(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
| 軸荷: | 860/1290 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板,隨底盤選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險(xiǎn)杠,該車輛顏色可選;文字噴涂位置可變,選用輪胎型號:175/70R14LT 8PR。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤企業(yè): | 河北長安汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× LSCABN2R××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放藍(lán)牌錫柴140馬力爆破車
- 大雪時節(jié),程力除雪設(shè)備為您精準(zhǔn)護(hù)航
- 江鈴藍(lán)牌除雪車
- 東風(fēng)天錦四驅(qū)國六宿營車
- 解放大柴180馬力危險(xiǎn)品車為什么受歡迎
- 陜西李總批量訂購2臺重汽豪沃易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六鐵路抑塵車
- 危險(xiǎn)品車行業(yè)新規(guī)又開始了
- 解放JH6國六前四后八氣瓶運(yùn)輸車
- 程力牌國六養(yǎng)蜂車
- 福田歐馬可云內(nèi)170馬力爆破車
- 東風(fēng)途逸汽油帶5方撬裝加注設(shè)備危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦自動擋260馬力危險(xiǎn)品車
- 福田歐馬可S1帶兩套制冷系統(tǒng)4米2冷藏車
- 福田歐曼銀河3國六6.8米冷藏車
» CLW5020XXCS5型宣傳車
CLW5020XXCS5型宣傳車:該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。兩側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口;前部選裝LED條屏,左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;選裝頂帽造型和尾部踏板,隨底盤選裝前霧燈,選裝輪輞罩,選裝不同顏色前保險(xiǎn)杠,該車輛顏色可選;文字噴涂位置可變,選用輪胎型號:175/70R14LT 8PR。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.5-2013國Ⅴ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



