| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 328 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5070JGKD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200213 | |
| 總質量 | 7305(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7110,7175(Kg) |
| 外形尺寸 | 8300×2200×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2110,1250/2110,1070/2110,1280/2110,1450/2110(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) |
| 軸荷: | 3000/5250 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 其它 | 僅選用3800軸距底盤改裝,該車吊臂前伸/前懸對應關系(mm)為1320/1070,1210/1180,1140/1250,1110/1280,940/1450。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):365。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1506,1590,1750,1770 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3856 2982 3857 3760 |
105 115 95 97.5 95 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX8C1D××××××××× LGHC8C1D××××××××× LGHX8D1D××××××××× LGHC8D1D××××××××× LGHX8C1H××××××××× LGHC8C1H××××××××× LGHX8D1H××××××××× LGHC8D1H××××××××× LGHX8C1L××××××××× LGHC8C1L××××××××× LGHX8D1L××××××××× LGHC8D1L××××××××× |
13135738222
» CLW5070JGKD5型高空作業車
CLW5070JGKD5型高空作業車:僅選用3800軸距底盤改裝,該車吊臂前伸/前懸對應關系(mm)為1320/1070,1210/1180,1140/1250,1110/1280,940/1450。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):365。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業,進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站


