| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 307 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5310GYYLC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20180504 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 24.1 |
| 額定載質量 | 19060,19125(Kg) | 整備質量 | 11745(Kg) |
| 外形尺寸 | 11900×2500×3505(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2590(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1950+4150+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.7噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:9000×2250×1550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。油耗對應關系:40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝不帶走臺。選裝輕型擋泥板樣式。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1847/1847,1880/1880 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.22,39.06 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× |
13135738222
» CLW5310GYYLC5型鋁合金運油車
CLW5310GYYLC5型鋁合金運油車:該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.7噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:24.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:9000×2250×1550。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。油耗對應關系:40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5),罐體顏色和文字噴涂位置可變化。選裝不帶走臺。選裝輕型擋泥板樣式。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站


