| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 280 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5251GYYLB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20160111 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 22 |
| 額定載質量 | 17405,17470(Kg) | 整備質量 | 7400(Kg) |
| 外形尺寸 | 10370×2500×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1365/2345(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1860+4800(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質: 柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項號:3,罐體有效容積:22立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7500/2450/1660。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):435。隨底盤選裝駕駛室,該車排氣管前置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。ABS系統控制器型號及生產廠: ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。僅采用發動機型號ISDe210 40, ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40對應油耗值 (L/100km)分別為37.23,37.31,37.23,36.64。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5253GYY-XA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+9,10/10/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1890/1890,1940/1940 | 后輪距: | 1847 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.23,37.31,37.23,36.64 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 5990 5900 |
155 180 136 154 155 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDB××××××××× |
13135738222
» CLW5251GYYLB4型鋁合金運油車
CLW5251GYYLB4型鋁合金運油車:該車適用于危險品運輸,運輸介質: 柴油,汽油,煤油,介質密度分別為:0.83噸/立方米, 0.76噸/立方米, 0.80噸/立方米; 類項號:3,罐體有效容積:22立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7500/2450/1660。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):435。隨底盤選裝駕駛室,該車排氣管前置,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。ABS系統控制器型號及生產廠: ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。僅采用發動機型號ISDe210 40, ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40對應油耗值 (L/100km)分別為37.23,37.31,37.23,36.64。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

