| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 279 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20151209 |
| 車輛型號: | CLW5167ZDJT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20151209 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 7605(Kg) | 整備質量 | 8200(Kg) |
| 外形尺寸 | 8100,7900,7600,7200×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 1445/1955(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,5000,5600,4700,3950(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 其它 | 1,整車長度與軸距對應關系為(mm):8100/4700,7900/4500,7600/4200,7200/3800。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。3,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝上裝外觀樣式。6,發動機對應油耗值(L/100km):EQH180-40/26.9,YC4E160-46/24.6,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/27.3。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1160B21 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1910,1940,1815 | 后輪距: | 1800,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.9,24.6,27.3,27.3,27.3,27.3 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4D130-41 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 EQH180-40 YC4E160-46 YC4D140-45 YC4E140-46 ISB210 40 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
4200 6494 5900 5900 4752 4260 4214 4260 5900 4329 |
96 132 125 140 132 118 103 103 155 110 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2912××××××××× LGAX2913××××××××× LGAX2914××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2B14××××××××× |
13135738222
» CLW5167ZDJT4型壓縮式對接垃圾車
CLW5167ZDJT4型壓縮式對接垃圾車:1,整車長度與軸距對應關系為(mm):8100/4700,7900/4500,7600/4200,7200/3800。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。3,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝上裝外觀樣式。6,發動機對應油耗值(L/100km):EQH180-40/26.9,YC4E160-46/24.6,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/27.3。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ
相關產品
微名片
手機版
中文站

